Carrello

Carrello vuoto
  • Home
  • Cosa ti serve
  • Tabella delle principali taglie italiane

Tabella delle principali taglie italiane

Taglia 38 40 42 44 46 48 50 52
Circonferenza torace 76 80 84 88 92 96 100 104
Circonferenza vita 60 64 68 72 76 80 86 90
Circonferenza bacino 84 88 92 96 100 104 108 112
Circonferenza seno 80 84 88 92 96 100 104 108
Circonf. torace manica 30 31 33 35 37 39 40 41
Lunghezza vita dietro 39 40 41 42 43 44 44 44
Lunghezza vita davanti 40 42 42 43 44 45 45 46
Lunghezza ripresa seno 22,5 24 25 26 27 28 29 29
Lunghezza manica 54 56 58 60 61 62 62 64
Larghezza spalla 36 37 38 40 42 43 44 44
Larghezza fondo manica 20 20 22 24 24 26 26 28
  • slide1.jpg
  • slide1.jpg